Centro de Usinagem Vertical VMC 850
A VMC 850 é indicada para peças médias e setups maiores, combinando versatilidade e capacidade de trabalho para produção contínua e lotes menores. Com mesa de 1000×500 mm e cursos de 800/500/500 mm, amplia a área útil e facilita fixações mais completas, sendo muito usada em autopeças, metalmecânica e ferramentaria.
A versão ECO atende muito bem aplicações gerais com spindle BT40 e transmissão por correia. A versão PLUS, com Direct Drive e rotação mais alta, é recomendada para quem busca mais agilidade de processo e melhor desempenho em rotinas mais exigentes.
CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMC 850
| Características | Versão ECO | Versão PLUS |
|---|---|---|
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 1000x500 | 1000x500 |
| Curso do eixo X/Y/Z (mm) | 800/500/500 | 800/500/500 |
| Carga máxima da mesa de trabalho (kg) | 500 | 500 |
| Rasgo T (quantidade, largura, distância) (mm) | 5x18x90 | 5x18x90 |
| Distância do centro do spindle à coluna (mm) | 550 | 550 |
| Distância do nariz do spindle à mesa (mm) | 150~650 | 150~650 |
| Deslocamento rápido do eixo X/Y/Z (mm/min) | 36000/36000/30000 | 36000/36000/30000 |
| Deslocamento de corte (mm/min) | 1~10000 | 1~10000 |
| Velocidade máxima do servo spindle (r/min) | 10000 | 12000 |
| Spindle Taiwan (cone/diâmetro) | BT40-150 | BT40-150 |
| Transmissão (acionamento) | Correia | Direct Drive |
| Eixo X/Y/Z (Taiwan HIWIN) (mm) | 2-35/2-35/2-35 | 2-35/2-35/2-35 |
| Fuso de esfera X/Y/Z (Taiwan HIWIN) (mm) | 40x12/40x12/40x10 | 40x12/40x12/40x10 |
| Capacidade do magazine (ferramentas) | 24 | 24 |
| Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 | 8 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (mm) | 120 | 120 |
| Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 300 | 300 |
| Sistema de troca de ferramentas (tipo) | Arm type | Arm type |
| Tempo de troca de ferramenta (s) | 2,7 | 2,7 |
| Precisão de posição dos eixos X/Y/Z (mm) | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| Precisão de posição e repetibilidade (mm) | 0.006/0.005/0.005 | 0.006/0.005/0.005 |
| Servo spindle (kW/CV) | 11/15 | 11/15 |
| Servo motores dos eixos (kW) | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
| Servo motores rotação (rpm) | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 |
| Transportador de cavacos integrado (tipo) | Espiral | Esteira |
| Componentes elétricos (marca) | Schneider | Schneider |
| Sistema de resfriamento painel elétrico (tipo) | Ar-condicionado | Ar-condicionado |
| Comando CNC (fabricante) | Siemens 808D | Siemens/Mitsubishi/Fanuc |
| Dimensões da máquina LxPxA (mm) | 3000x2300x2900 | 3000x2300x2900 |
| Peso (kg) | 4500 | 4500 |
OPCIONAIS - VMC 850 ECO/PLUS
| Descrição Produto | Status | ECO/PLUS | Valor |
|---|---|---|---|
| 4º eixo rotativo placa 250mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| 4º eixo rotativo placa 250mm hidráulico + contraponto disco | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Refrigeração interna do spindle Pressão 20 BAR CTS | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Magazine ATC 30 ferramentas | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Renishaw tool probe TS27R | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Renishaw workpiece measurement device OMP60 | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Spindle direct drive 15.000rpm | Disponível | Somente PLUS | Sob Consulta |
