Centro de Usinagem Vertical VM 450E
O VM 450E é o modelo mais compacto da Linha VM e foi pensado para empresas que querem ampliar a produção com um centro de usinagem CNC eficiente, ocupando pouco espaço no layout. Com mesa de 800×260 mm e cursos de 450/320/420 mm (X/Y/Z), atende bem peças menores e médias em operações de fresamento, furação e roscamento. O modelo utiliza comando GSK, reconhecido pela estabilidade, boa memória e ótimo processamento, contribuindo para repetibilidade e operação consistente no dia a dia.
A estrutura com guias lineares e fusos de esfera ajuda a manter a padronização dos movimentos, enquanto o spindle BT40 trabalha com 3,7 kW e até 8.000 rpm. Para apoiar a rotina de produção, o VM 450E conta com magazine de 12 ferramentas e troca em 8 s, reduzindo paradas entre operações.
| Características Padrão | Medidas |
|---|---|
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 800x260 |
| Curso do eixo X/Y/Z (mm) | 450/320/420 |
| Carga máxima da mesa de trabalho (kg) | 400 |
| Movimentação (tipo) | guia linear |
| Rasgo T (quantidade, largura, distância) (mm) | 3x16x90 |
| Distância do centro do spindle à coluna (mm) | 360 |
| Distância do nariz do spindle à mesa (mm) | 60~480 |
| Deslocamento rápido do eixo X/Y/Z (m/min) | 15/15/12 |
| Deslocamento de corte (mm/min) | 1~8000 |
| Velocidade máxima do servo spindle (r/min) | 8000 |
| Spindle Taiwan (cone/diâmetro) | BT40-120 |
| Guia linear eixo X/Y/Z (mm) | 2-30/2-30/2-30 |
| Fuso de esfera X/Y/Z (Taiwan HIWIN) x passo (mm) | 32x12/32x12/32x10 |
| Capacidade do magazine (ferramentas) | 12 |
| Tipo de fixação da ferramenta (cone) | BT40 |
| Transmissão (acionamento) | Correia |
| Peso máximo da ferramenta (kg) | 6 |
| Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 250 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (mm) | 90 |
| Tempo de troca de ferramenta (s) | 8 |
| Precisão de posição dos eixos X/Y/Z (mm) | 0.02/0.02/0.02 |
| Precisão de repetibilidade (mm) | 0.01/0.01/.0.01 |
| Comando CNC (fabricante) | GSK 25I |
| Potência do servo spindle (kW) | 3,7 |
| Potência servo motores eixos/rotação (kW/rpm/min) | 1.0/3000-1.0/3000-2.0/3000 |
| Transportador de cavacos integrado (tipo) | Espiral |
| Componentes elétricos (marca) | Schneider |
| Sistema de resfriamento painel elétrico (tipo) | Ar-condicionado |
| Dimensões da máquina LxPxA (mm) | 2600x1950x2400 |
| Peso (kg) | 2400 |
| Descrição Produto | Status | Valor |
|---|---|---|
| 4º eixo rotativo placa 255mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | Sob Consulta |
| 4º eixo rotativo placa 200mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | Sob Consulta |
| Spindle 10.000rpm | Disponível | Sob Consulta |
| Renishaw workpiece measurement device OMP60 | Disponível | Sob Consulta |
| Renishaw tool probe TS27R | Disponível | Sob Consulta |
| Refrigeração interna do spindle pressão 20 BAR CTS | Disponível | Sob Consulta |
