Centro de Usinagem Vertical VM 600E
O VM 600E é uma opção bem equilibrada da Linha VM para quem busca versatilidade no uso diário e uma máquina compacta para produção contínua. Ele traz mesa de 800×320 mm e cursos de 600/360/460 mm (X/Y/Z), oferecendo uma área de trabalho bem distribuída para peças pequenas e médias. Com comando GSK, reconhecido pela estabilidade, boa memória e ótimo processamento, a operação fica mais fluida e com boa repetibilidade ao longo dos ciclos.
A estrutura com guias lineares e fusos de esfera contribui para estabilidade de movimento e padronização do processo, e o spindle BT40 opera com 3,7 kW e até 8.000 rpm, cobrindo bem fresamento, furação e roscamento. O magazine de 16 ferramentas com troca em 8 s ajuda a manter o fluxo de produção com menos interrupções.
| Características Padrão | Medidas |
|---|---|
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 800x320 |
| Curso do eixo X/Y/Z (mm) | 600/360/460 |
| Carga máxima da mesa de trabalho (kg) | 400 |
| Movimentação (tipo) | guia linear |
| Rasgo T (quantidade, largura, distância) (mm) | 3x16x90 |
| Distância do centro do spindle à coluna (mm) | 380 |
| Distância do nariz do spindle à mesa (mm) | 100~560 |
| Deslocamento rápido do eixo X/Y/Z (m/min) | 15/15/12 |
| Deslocamento de corte (mm/min) | 1~8000 |
| Velocidade máxima do servo spindle (r/min) | 8000 |
| Spindle Taiwan (cone/diâmetro) | BT 40-120 |
| Guia linear eixo X/Y/Z (mm) | 2-30/2-30/2-30 |
| Fuso de esfera X/Y/Z (Taiwan HIWIN) x passo (mm) | 32x12/32x12/32x10 |
| Capacidade do magazine (ferramentas) | 16 |
| Tipo de fixação da ferramenta (cone) | BT40 |
| Transmissão (acionamento) | Correia |
| Peso máximo da ferramenta (kg) | 6 |
| Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 250 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (mm) | 90 |
| Tempo de troca de ferramenta (s) | 8 |
| Precisão de posição dos eixos X/Y/Z (mm) | 0.02/0.02/0.02 |
| Precisão de repetibilidade (mm) | 0.01/0.01/.0.01 |
| Comando CNC (fabricante) | GSK 25I |
| Potência do servo spindle (kW) | 3,7 |
| Potência servo motores eixos/rotação (kW/rpm/min) | 1.0/3000-1.0/3000-2.0/3000 |
| Transportador de cavacos integrado (tipo) | Espiral |
| Componentes elétricos (marca) | Schneider |
| Sistema de resfriamento painel elétrico (tipo) | Ar-condicionado |
| Dimensões da máquina LxPxA (mm) | 2800x2000x2450 |
| Peso (kg) | 2600 |
| Descrição Produto | Status | Valor |
|---|---|---|
| 4º eixo rotativo placa 255mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | Sob Consulta |
| 4º eixo rotativo placa 200mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | Sob Consulta |
| Spindle 10.000rpm | Disponível | Sob Consulta |
| Renishaw workpiece measurement device OMP60 | Disponível | Sob Consulta |
| Renishaw tool probe TS27R | Disponível | Sob Consulta |
| Refrigeração interna do spindle pressão 20 BAR CTS | Disponível | Sob Consulta |
