Centro de Usinagem Vertical VMC 1160
A VMC 1160 é voltada para peças médias e maiores, especialmente quando a operação exige mais espaço de trabalho e estabilidade para ciclos longos. Com mesa de 1200×600 mm e cursos de 1100/600/600 mm, atende componentes maiores e setups robustos, mantendo repetibilidade e qualidade do desbaste ao acabamento.
A versão ECO é uma opção eficiente para a maioria das usinagens, com spindle BT40 e transmissão por correia. A PLUS utiliza Direct Drive e rotação mais alta, indicada para demandas mais intensas, com foco em produtividade, acabamento e ritmo de produção.
CENTRO DE USINAGEM VERTICAL VMC 1160
| Características | Versão ECO | Versão PLUS |
|---|---|---|
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 1200x600 | 1200x600 |
| Curso do eixo X/Y/Z (mm) | 1100/600/600 | 1100/600/600 |
| Carga máxima da mesa de trabalho (kg) | 800 | 800 |
| Rasgo T (quantidade, largura, distância) (mm) | 5x18x100 | 5x18x100 |
| Distância do centro do spindle à coluna (mm) | 650 | 650 |
| Distância do nariz do spindle à mesa (mm) | 120~720 | 120~720 |
| Deslocamento rápido do eixo X/Y/Z (mm/min) | 36000/36000/30000 | 36000/36000/30000 |
| Deslocamento de corte (mm/min) | 1~10000 | 1~10000 |
| Velocidade máxima do servo spindle (r/min) | 8000 | 12000 |
| Spindle Taiwan (cone/diâmetro) | BT40-150 | BT40-150 |
| Transmissão (acionamento) | Correia | Direct drive |
| Eixo X/Y/Z (Taiwan HIWIN) (mm) | 2-45/2-45/2-45 | 2-45/2-45/2-45 |
| Fuso de esfera X/Y/Z (Taiwan HIWIN) (mm) | 40x12/40x12/40x10 | 40x12/40x12/40x10 |
| Capacidade do magazine (ferramentas) | 24 | 24 |
| Peso máximo da ferramenta (kg) | 8 | 8 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (mm) | 120 | 120 |
| Comprimento máximo da ferramenta (mm) | 300 | 300 |
| Sistema de troca de ferramentas (tipo) | Arm type | Arm type |
| Tempo de troca de ferramenta (s) | 2,7 | 2,7 |
| Precisão de posição dos eixos X/Y/Z (mm) | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| Precisão de posição e repetibilidade (mm) | 0.006/0.005/0.005 | 0.006/0.005/0.005 |
| Servo spindle (kW/CV) | 11/15 | 11/15 |
| Servo motores dos eixos (kW) | 2.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/4.5 |
| Servo motores rotação (rpm) | 3000/3000/3000 | 3000/3000/3000 |
| Transportador de cavacos integrado (tipo) | Espiral | Esteira |
| Componentes elétricos (marca) | Schneider | Schneider |
| Sistema de resfriamento painel elétrico (tipo) | Ar-condicionado | Ar-condicionado |
| Comando CNC (fabricante) | Siemens 808D | Siemens/Mitsubishi/Fanuc |
| Dimensões da máquina LxPxA (mm) | 3300x2400x3000 | 3300x2400x3000 |
| Peso (kg) | 6300 | 6300 |
OPCIONAIS - VMC 1160 ECO/PLUS
| Descrição Produto | Status | ECO/PLUS | Valor |
|---|---|---|---|
| 4º eixo rotativo placa 250mm hidráulico + contraponto manual | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| 4º eixo rotativo placa 250mm hidráulico + contraponto disco | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Refrigeração interna do spindle Pressão 20 BAR CTS | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Magazine ATC 30 ferramentas | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Renishaw tool probe TS27R | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Renishaw workpiece measurement device OMP60 | Disponível | ECO e PLUS | Sob Consulta |
| Spindle direct drive 15.000rpm | Disponível | Somente PLUS | Sob Consulta |
