Torno CNC Barramento Paralelo GL 500
O GL500 da Mekanodrill é um torno CNC de alta performance, projetado para entregar rigidez superior, precisão contínua e estabilidade dimensional, tanto em produções seriadas quanto na usinagem de peças únicas. Sua estrutura reforçada, com barramento paralelo de grande massa, garante desempenho excepcional em desbastes pesados e acabamentos finos, preservando medidas ao longo de longas jornadas de trabalho.
Disponível com 1.000, 1.500, 2.000 e 3.000 mm de curso no eixo Z, adapta-se a diversas realidades industriais, mantendo excelente custo-benefício.
GL500 Mekanodrill: potência para desbaste, precisão para acabamento e versatilidade para operações de fresamento.
LINHA GL500
| Características Padrão | Medidas |
|---|---|
| Diâmetro admissível sobre o barramento (mm) | 500 |
| Diâmetro máximo sobre o carro (mm) | 280 |
| Curso eixo X (mm) | 280 |
| Avanços rápidos Z/X (mm/min) | 4000/6000 |
| Potência do motor princípal (kW) | 7,5 |
| Passagem eixo árvore sem placa hidráulica (mm) | 82 |
| Passagem eixo árvore com placa hidráulica (mm) | 68 |
| Diâmetro da placa hidráulica (pol) | 10 |
| Velocidade mínima e máxima de rotação (r/min) | 200/2200 |
| Largura do barramento (mm) | 440 |
| Diâmetro do contraponto (mm) | 75 |
| Curso do contraponto (mm) | 150 |
| Tipo do cone de manga | MT5 |
| Acionamento da manga | Hidráulico |
| Número de posições na torre (pos) | 8 |
| Acionamento da torre (tipo) | Hidráulica |
| Suporte de ferramenta (mm) | 25x25 |
| Posicionamento X/Z (mm) | 0.018/0.021 |
| Repetibilidade X/Z (mm) | 0.006/0.011 |
| Comando CNC (fabricante) | Siemens 808D |
LINHA GL500/1000
| Características Específicas | Medidas |
|---|---|
| Comprimento máximo entre pontos (mm) | 1000 |
| Curso eixo Z (mm) | 850 |
| Dimensões da máquina - LxPxA (mm) | 2830/1750/1620 |
| Peso (kg) | 2600 |
LINHA GL500/1500
| Características Específicas | Medidas |
|---|---|
| Comprimento máximo entre pontos (mm) | 1500 |
| Curso eixo Z (mm) | 1360 |
| Dimensões da máquina - LxPxA (mm) | 3330/1750/1620 |
| Peso (kg) | 2700 |
LINHA GL500/2000
| Características Específicas | Medidas |
|---|---|
| Comprimento máximo entre pontos (mm) | 2000 |
| Curso eixo Z (mm) | 1850 |
| Dimensões da máquina - LxPxA (mm) | 3830/1750/1620 |
| Peso (kg) | 2800 |
LINHA GL500/3000
| Características Específicas | Medidas |
|---|---|
| Comprimento máximo entre pontos (mm) | 3000 |
| Curso eixo Z (mm) | 2850 |
| Dimensões da máquina - LxPxA (mm) | 4800/1750/1620 |
| Peso (kg) | 4000 |
OPCIONAIS TORNOS LINHA GL500
| Descrição Produto | Status | Valor |
|---|---|---|
| Comando FANUC 0i-TF Plus | Disponível | Sob Consulta |
| Eixo C interpolável sincronizado ao eixo árvore (spindle 3000rpm) | Disponível | Sob Consulta |
| Alimentador automático de barras - 1 barra | Disponível | Sob Consulta |
| Alimentador automático de barras - magazine de barras | Disponível | Sob Consulta |
| Castanhas reversíveis + Jogo 4 (quatro) VDIs | Disponível | Sob Consulta |
